歡迎來(lái)到北京中航時(shí)代儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
咨詢(xún)電話(huà):13699145010





簡(jiǎn)要描述:熱失重法(TGA)是在程序控制溫度下測(cè)量物質(zhì)質(zhì)量與溫度關(guān)系的一種技術(shù),物質(zhì)受熱時(shí),發(fā)生物理變化和化學(xué)變化,質(zhì)量也隨之改變。測(cè)試過(guò)程伴有熱效應(yīng)產(chǎn)生,即:放熱和吸熱現(xiàn)象,這種現(xiàn)象反映了物質(zhì)熱焓發(fā)生的變化(DSC)。DSC是測(cè)定在同一受熱條件下,試樣與參比物之間溫差對(duì)溫度或時(shí)間的函數(shù)關(guān)系。STA同步熱分析儀是綜合研究上述變化之間的函數(shù)關(guān)系的儀器。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | AIRTIMES/中航時(shí)代 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-30萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
| 型號(hào) | STA-449A | STA-449B |
| 顯示方式 | 24bit 色,7 寸 LCD 觸摸屏顯示 | |
| TG 量程 | 1mg ~ 3g ,可擴(kuò)展至 30g | |
| TG 精度 | 0.01mg | |
| 溫度范圍 | 室溫~1250℃ | 室溫~1550℃ |
| 溫度分辨率 | 0.01℃ | |
| 溫度波動(dòng) | ±0.1℃ | |
| 溫度精度 | ±0.1℃ | |
| 溫度重復(fù)性 | ±0.1 ℃ | |
| 升溫速率 | 0.1 ~ 100℃/min | |
| 控溫方式 | 升溫,恒溫,降溫 (全自動(dòng)程序控制) | |
| 程序控制 | 可實(shí)現(xiàn)四段升溫控制,特殊參數(shù)可定制 | |
| 曲線掃描 | 升溫掃描、恒溫掃描、降溫掃描 | |
| 氣氛控制氣體 | 兩路自動(dòng)切換 (儀器自動(dòng)切換) | |
| 氣體流量 | 0-300mL/min | |
| 氣體壓力 | ≤0.5MPa | |
| 恒溫時(shí)間 | 0 ~ 300min 可任意設(shè)定 | |
| 數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn) USB 接口 | |
| 工作電源 | AC220V/50Hz | |
| 產(chǎn)品尺寸(長(zhǎng)寬高) | 約550*550*500(mm) | |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
掃一掃電話(huà)
微信掃一掃